C515Q-H
| PN | 25 |
|---|---|
| Rørtilslutning | Udvendig gevind |
| Sikkerhedsfunktion | Nej |
| Glykol måling | Nej |
| Antal rørtilslutninger | 3-vejs |
| Kvs | 2.3 m³/h |
| Kvs område | 1.1...3.0 m³/h |
| Trykafhængig (statisk) | Nej |
| Drejevinkel | 90° |
| MID / EN 1434 | Ja |
| Bevægelses type | Roterende |
| Lukketryk ∆ps | 280 kPa |
| Rørstørrelse DN | 15 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>