D6100NL
| PN | 10 / 16 |
|---|---|
| Kvmax område [m³/h] | 171...1000 m³/h |
| Tilslutningstype | Lug type |
| Rørtilslutning | Flange |
| Sikkerhedsfunktion | Nej |
| Glykol måling | Nej |
| Antal rørtilslutninger | 2-vejs |
| Kvs | 150 m³/h |
| Kvs område | 41...170 m³/h |
| Trykafhængig (statisk) | Nej |
| Drejevinkel | 90° |
| MID / EN 1434 | Ja |
| Bevægelses type | Roterende |
| Rørstørrelse DN | 100 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>