D640N
| PN | 6 / 10 / 16 |
|---|---|
| Kvmax område [m³/h] | 41...170 m³/h |
| Tilslutningstype | Wafer type |
| Rørtilslutning | Flange |
| Sikkerhedsfunktion | Nej |
| Glykol måling | Nej |
| Antal rørtilslutninger | 2-vejs |
| Kvs | 27 m³/h |
| Kvs område | 15...40 m³/h |
| Trykafhængig (statisk) | Nej |
| Drejevinkel | 90° |
| MID / EN 1434 | Ja |
| Rørstørrelse DN | 40 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>