D7300WL/BAC
| IP-klasse | IP66/67 |
|---|---|
| Elektrisk tilslutning | Klemmer |
| PN | 16 |
| Ventil applikation | Blanding/fordeling |
| Kvmax område [m³/h] | 1001...10000 m³/h |
| Tilslutningstype | Lug type |
| Rørtilslutning | Flange |
| Støjniveau | 68 dB(A) |
| Sikkerhedsfunktion | Nej |
| Glykol måling | Nej |
| Antal rørtilslutninger | 3-vejs |
| Kvs | 1700 m³/h |
| Kvs område | 1001...10000 m³/h |
| Drejningsmoment aktuator (Nm) | 160 Nm |
| Gangtid aktuator | 35 s / 90° |
| Trykafhængig (statisk) | Nej |
| Kontrol type | BACnet MS/TP|Modbus RTU|MP-Bus|DC 2...10 V|DC 0.5...10 V|4...20 mA|Åbn/luk|3-punkt|Hybrid (busstyring/analog) |
| MID / EN 1434 | Ja |
| Bevægelses type | Roterende |
| Lukketryk ∆ps | 1200 kPa |
| Forsyningsspænding | AC 24...240 V / DC 24...125 V |
| Bus kommunikation | BACnet MS/TP|Modbus RTU|MP-Bus |
| Rørstørrelse DN | 300 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>