EP015R2+KBAC
| IP-klasse | IP54 |
|---|---|
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| PN | 25 |
| Gangtid ved sikkerhedsfunktion | 35 s |
| Rørtilslutning | Indvendigt og udvendigt gevind |
| Støjniveau | 45 dB(A) |
| Sikkerhedsfunktion | Nej |
| Glykol måling | Nej |
| Antal rørtilslutninger | 2-vejs |
| Drejningsmoment aktuator (Nm) | 20 Nm |
| Trykafhængig (statisk) | Ja |
| Kontrol type | BACnet MS/TP|Modbus RTU|MP-Bus|DC 2...10 V|DC 0.5...10 V|Hybrid (busstyring/analog) |
| MID / EN 1434 | Ja |
| Bevægelses type | Roterende |
| Støjniveau (sikkerhedsfunktion) | 61 dB(A) |
| Lukketryk ∆ps | 1400 kPa |
| Forsyningsspænding | AC/DC 24 V |
| Bus kommunikation | BACnet MS/TP|Modbus RTU|MP-Bus |
| Rørstørrelse DN | 15 |
| Flowområde (l/h) | 20...2400 |
| Flowområde (l/s) | 0.005...0.669 |
| Flowområde (m³/h) | 0.02...2.39 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>