EV150F+KBAC
| IP-klasse | IP40 |
|---|---|
| Elektrisk tilslutning | Kabel |
| PN | 16 |
| Gangtid ved sikkerhedsfunktion | 35 s |
| Rørtilslutning | Flange |
| Støjniveau | 45 dB(A) |
| Sikkerhedsfunktion | Nej |
| Glykol måling | Nej |
| Antal rørtilslutninger | 2-vejs |
| Drejningsmoment aktuator (Nm) | 40 Nm |
| Trykafhængig (statisk) | Ja |
| Kontrol type | BACnet IP|BACnet MS/TP|Modbus TCP|Modbus RTU|MP-Bus|DC 2...10 V|DC 0.5...10 V|Hybrid (busstyring/analog)|Sky |
| MID / EN 1434 | Ja |
| Bevægelses type | Roterende |
| Støjniveau (sikkerhedsfunktion) | 61 dB(A) |
| Lukketryk ∆ps | 690 kPa |
| Forsyningsspænding | AC/DC 24 V |
| Bus kommunikation | BACnet/IP|BACnet MS/TP|Modbus TCP|Modbus RTU|MP-Bus |
| Rørstørrelse DN | 150 |
| Flowområde (l/h) | 40001...162000 |
| Flowområde (l/s) | 12...45 |
| Flowområde (m³/h) | 41...162 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>