R2015-1-S1
| PN | 40 |
|---|---|
| Rørtilslutning | Indvendig gevind |
| Sikkerhedsfunktion | Nej |
| Glykol måling | Nej |
| Antal rørtilslutninger | 2-vejs |
| Kvs | 1 m³/h |
| Kvs område | 0.25...1.0 m³/h |
| Trykafhængig (statisk) | Nej |
| Drejevinkel | 90° |
| MID / EN 1434 | Ja |
| Lukketryk ∆ps | 1400 kPa |
| Rørstørrelse DN | 15 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>