R2020-4-S2
| PN | 40 |
|---|---|
| Rørtilslutning | Indvendig gevind |
| Sikkerhedsfunktion | Nej |
| Glykol måling | Nej |
| Antal rørtilslutninger | 2-vejs |
| Kvs | 4 m³/h |
| Kvs område | 3.1...6.5 m³/h |
| Trykafhængig (statisk) | Nej |
| Drejevinkel | 90° |
| MID / EN 1434 | Ja |
| Bevægelses type | Roterende |
| Lukketryk ∆ps | 1400 kPa |
| Rørstørrelse DN | 20 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>