R240PW-R
| PN | 25 |
|---|---|
| Rørtilslutning | Indvendig gevind |
| Sikkerhedsfunktion | Nej |
| Glykol måling | Nej |
| Antal rørtilslutninger | 2-vejs |
| Kvs | 100 m³/h |
| Kvs område | 41...170 m³/h |
| Trykafhængig (statisk) | Nej |
| Drejevinkel | 90° |
| MID / EN 1434 | Ja |
| Lukketryk ∆ps | 1600 kPa |
| Rørstørrelse DN | 40 |
calcPageSize())"
x-show="!isMobile"
/>